Tefabloc TPE est un filament flexible haute performance doté d’excellentes propriétés basse température ainsi que d’un niveau élevé de dureté restant stable dans une grande plage de températures, ce qui le rend particulièrement idéal pour une utilisation en extérieur. Tefabloc TPE est résistant à l’huile, aux graisses, à l’abrasion et aux solvants et convient à des utilisations nécessitant une grande flexibilité comme les joints de fenêtres, les poignées, les prises, les bouchons, les modules robotiques et les composants de protection.
Numéro de référence: 55511
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Précision du diamètre: | 1.75 ± 0.05 mm |
Poids net: | 0,5 kg |
Longueur du filament: | 190 m |
Épaisseur Filament: | 1,75 mm |
Température de fusion: | 175 to 195 °C |
Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: | 45 g/(10 minutes) |
Densité: | 1,09 g/cm3 |
Dureté type D au duromètre (JIS K 6253): | Shore A85 |
Limite apparente d'élasticité (JIS K 7113): | 14 MPa |
Allongement (JIS K 7113): | 990 % |
Dimensions de la bobine | |
---|---|
Diamètre de la bobine: | 200 mm |
Profondeur de la bobine: | 72 mm |
Diamètre du moyeu: | 102 mm |
Diamètre de l'alésage du moyeu: | 51 mm |
Configuration Recommandée de l’imprimante | |
Température d’extrusion: | 230±10 °C |
Température de lit: | 60 °C |
Vitesse d’impression: | 20 mm/s |
Numéro de référence | Diamètre du filament | Poids du filament | Couleur | RAL code |
---|---|---|---|---|
55512 | 2.85mm | 500g | White | 9016 |
55513 | 2.85mm | 500g | Black | 9004 |
55510 | 1.75mm | 500g | White | 9016 |
55511 | 1.75mm | 500g | Black | 9004 |
Le centre d’assistance permet de télécharger des logiciels et de consulter les manuels utilisateurs et les FAQ. Vous y trouverez également des informations sur le dépannage, la garantie, les retours et les réparations, ainsi que les coordonnées de l’assistance technique de Verbatim.